AIHorsePicks.com has free picks for today's races at Remington Park. All picks are generated using a proprietary AI algorithm.
Races
Picks
Race 1
5f, Turf, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
5 | Rubia S. Elliott | 2.926 M/L: 5/2 |
2 | On Wing D. Cabrera | 3.031 M/L: 7/2 |
9 | Cayman Hot I. V. Diego | 4.361 M/L: 9/2 |
3 | Saltwater Taffy F. J. Manrrique | 4.404 M/L: 10/1 |
1 | Gray Zone I. Wiseman | 5.596 M/L: 8/1 |
7 | Iuka Miss B. Quinonez | 5.866 M/L: 10/1 |
6 | Mia Is Short S. Rivera | 6.520 M/L: 20/1 |
8 | Princess Mitole R. E. Eramia | 6.679 M/L: 5/1 |
4 | Dude Ranch M. Fuentes | 7.428 M/L: 15/1 |
Race 2
6f, Dirt, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
2 | Ship Her West R. E. Eramia | 3.137 M/L: 3/1 |
4 | Cryptic Miss I. V. Diego | 3.486 M/L: 9/2 |
1 | Ship of Dreams J. L. Alvarez | 3.682 M/L: 2/1 |
5 | Chicks Night Out E. C. Zabala | 4.221 M/L: 6/1 |
6 | Devious Diva R. A. Vazquez | 4.459 M/L: 4/1 |
3 | La Camelia L. S. Quinonez | 4.642 M/L: 5/1 |
Race 3
8.3f, Dirt, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
4 | Summertimee S. Elliott | 2.695 M/L: 5/2 |
2 | Spin the Breeze M. Fuentes | 2.983 M/L: 5/1 |
3 | Cashmere Baby O. Sanchez | 3.452 M/L: 8/1 |
6 | Hakuhia S. Rivera | 3.899 M/L: 3/1 |
1 | Noble Aware I. Wiseman | 4.561 M/L: 9/2 |
5 | Checker's Song F. J. Manrrique | 4.673 M/L: 6/1 |
7 | Tail of Whoa E. Valdez-Jiminez | 4.696 M/L: 8/1 |
Race 4
6.5f, Dirt, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
6 | Dulcia R. A. Vazquez | 2.611 M/L: 5/2 |
5 | My Kinda Trouble D. Cabrera | 3.624 M/L: 8/1 |
2 | Accelerate Judy S. Elliott | 3.750 M/L: 9/2 |
3 | Miss Tappy Tone E. Valdez-Jiminez | 4.242 M/L: 3/1 |
7 | Okie Bling R. E. Eramia | 4.567 M/L: 6/1 |
1 | Neutralize I. V. Diego | 5.017 M/L: 8/1 |
4 | Mola Mia M. Fuentes | 5.587 M/L: 10/1 |
8 | Fayette Blue L. S. Quinonez | 6.391 M/L: 8/1 |
Race 5
8f, Turf, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
6 | Sivako R. A. Vazquez | 5.368 M/L: 9/2 |
1 | Logical Myth S. Elliott | 5.502 M/L: 15/1 |
5 | Coastal Brink B. Quinonez | 5.534 M/L: 7/2 |
7 | Brother Reid I. V. Diego | 6.065 M/L: 3/1 |
8 | Interstellar I. Wiseman | 6.753 M/L: 10/1 |
12 | Prince Lancelot (GB) R. A. Vazquez | 6.918 M/L: 9/2 |
2 | From the Heart E. Valdez-Jiminez | 7.192 M/L: 5/1 |
4 | Spirit of Spoatie L. S. Quinonez | 7.579 M/L: 20/1 |
9 | Team Leader J. L. Alvarez | 7.780 M/L: 12/1 |
10 | Legendary Lore S. Rivera | 8.334 M/L: 8/1 |
11 | Blessed Vision C. D. Fletcher | 8.432 M/L: 50/1 |
3 | Mor Lana Spirit R. E. Eramia | 8.657 M/L: 15/1 |
Race 6
6.5f, Dirt, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
10 | Algebra S. Elliott | 3.561 M/L: 9/2 |
2 | Hello Hot Rod R. A. Vazquez | 3.882 M/L: 7/2 |
7 | Weird Year I. V. Diego | 4.354 M/L: 12/1 |
9 | Speight and Malice F. J. Manrrique | 5.146 M/L: 5/2 |
6 | Perliano L. S. Quinonez | 5.411 M/L: 5/1 |
4 | Clements Ride S. Rivera | 6.055 M/L: 20/1 |
5 | Major Griffin E. C. Zabala | 6.154 M/L: 30/1 |
1 | Two Worlds C. D. Fletcher | 6.739 M/L: 10/1 |
3 | Playing Hardball B. Quinonez | 6.917 M/L: 20/1 |
8 | Dose's Dream I. Wiseman | 7.025 M/L: 8/1 |
Race 7
5.5f, Dirt, Maiden Special Weight
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
3 | West of Town O. Sanchez | 4.351 M/L: 10/1 |
9 | Pass the Roses R. E. Eramia | 4.671 M/L: 4/1 |
7 | How About Bob R. A. Vazquez | 5.929 M/L: 10/1 |
1 | Threesocks D. Cabrera | 6.357 M/L: 3/1 |
2 | Sir Tristan I. V. Diego | 6.579 M/L: 9/2 |
10 | Ztwentyeight J. L. Alvarez | 6.640 M/L: 5/1 |
8 | Dulces Suenos Amor E. Valdez-Jiminez | 6.667 M/L: 8/1 |
6 | Love U Father B. Quinonez | 7.156 M/L: 20/1 |
4 | Red Hot Shot E. Lara | 7.438 M/L: 12/1 |
5 | Sagebrush Runner S. Rivera | 7.639 M/L: 15/1 |
Race 8
8f, Dirt, Allowance
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
5 | Imperial Gun S. Elliott | 3.007 M/L: 5/2 |
3 | Twenty One Skidoo R. E. Eramia | 3.034 M/L: 4/1 |
2 | Go Go Boss J. L. Alvarez | 3.499 M/L: 7/2 |
7 | Tizabling D. Cabrera | 3.688 M/L: 6/1 |
1 | Parkway E. Valdez-Jiminez | 4.008 M/L: 9/2 |
4 | Hot Gunner B. Quinonez | 5.019 M/L: 6/1 |
6 | Coalcowboy R. A. Vazquez | 5.256 M/L: 8/1 |
Race 9
6.5f, Dirt, Allowance
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
6 | Lookinforbargains R. A. Vazquez | 2.163 M/L: 3/1 |
4 | Dashingly S. Elliott | 2.823 M/L: 2/1 |
2 | Perfect Wish L. R. Reyes | 3.444 M/L: 5/1 |
5 | Faith Alone R. E. Eramia | 3.445 M/L: 4/1 |
3 | Thetruthisthetruth O. Sanchez | 3.468 M/L: 9/2 |
1 | Super Ivonne S. Rivera | 5.038 M/L: 6/1 |
Race 10
8f, Turf, Allowance
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
8 | Peak Earnings (GB) R. A. Vazquez | 4.023 M/L: 9/2 |
4 | Catalyst S. Elliott | 4.628 M/L: 3/1 |
1 | Annie's Joy D. Cabrera | 5.160 M/L: 6/1 |
5 | Boltoro I. V. Diego | 5.246 M/L: 8/1 |
9 | Sabres R. E. Eramia | 5.261 M/L: 15/1 |
2 | Flyin Withthe Boss K. Purcell | 5.678 M/L: 15/1 |
3 | Loterie (IRE) L. S. Quinonez | 5.926 M/L: 4/1 |
7 | Cafezinho E. Valdez-Jiminez | 6.444 M/L: 5/1 |
6 | Wild Steel J. L. Alvarez | 6.544 M/L: 10/1 |
About Remington Park
Remington Park is in Oklahoma City, Oklahoma and features quarter horses and thoroughbred racing throughout the year. We use historical data from Remington Park and Parx to predict these races.