Parx
9 races today
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | Southern Dream B. L. Torres / J. M. Santaella-Calderon | 2.381 | 3.09 | — |
1 | 2 | Docsgotallthecandy F. Martinez / S. White | 3.892 | 4.34 | — |
7 | 8/5 | Lex M. Gonzalez / J. C. Guerrero | 4.163 | 4.67 | — |
4 | 15 | Scudetto Y. Rodriguez / J. Diaz | 4.424 | 4.40 | — |
2 | 9/2 | What It Tiz L. M. Ocasio / A. Martinez | 4.485 | 4.49 | — |
6 | 12 | Run My Card M. Fernandez / I. Rodriguez | 4.746 | 2.95 | — |
5 | 20 | Racket L. Avila / E. Ochoa | 5.777 | 5.95 | — |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 5/2 | Bloody Colors Wave M. J. Sanchez / M. V. Pino | 2.631 | 2.16 | 9/5 |
1 | 7/2 | Miles of Smiles A. Hernandez / M. M. Moore | 2.812 | 2.87 | 6 |
2 | 3 | Mildoon J. A. Vargas Jr. / M. A. Rodriguez | 3.253 | 3.64 | 7 |
4 | 4 | Don't Listen R. Silvera / E. Padilla-Preciado | 3.554 | 2.65 | 9/2 |
3 | 9/2 | Shetalkstomuch F. Pennington / E. Padilla-Preciado | 3.595 | 3.91 | 10 |
5 | 8 | Burner Account J. M. Rios / M. A. Rodriguez | 3.666 | 3.13 | 9 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 6/5 | Wanna Go Home M. J. Sanchez / H. O. Padilla | 1.721 | 1.51 | 2 |
3 | 9/2 | Allenhurst A. Castillo / A. Castillo Jr. | 1.742 | 2.51 | 4/5 |
4 | 3 | Silver City Kitty P. Lopez / R. Mosco | 2.913 | 2.62 | 13 |
1 | 5 | Flaming Eyes A. Williams / U. St. Lewis | 3.564 | 3.55 | 19 |
5 | 12 | Sweet Distraction K. Rivera / U. St. Lewis | 3.955 | 3.76 | 20 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Kick Startness M. J. Sanchez / J. Ness | 2.861 | 3.09 | 2 |
5 | 9/2 | Diamond Heist A. Salgado / M. A. Rodriguez | 3.032 | 3.14 | 6 |
6 | 7/2 | Liberty Star R. Silvera / E. Soto- Martinez | 3.323 | 3.94 | 9/2 |
3 | 5/2 | Midlaner P. Lopez / M. M. Moore | 3.344 | 2.75 | 10 |
1 | 6 | Biagio D. Haddock / R. J. Dandy | 3.575 | 3.39 | 7 |
4 | 5 | Cojelo Pa Ti J. Aguilar / M. Penaloza | 3.576 | 2.38 | 7 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 8/5 | Tavern Time P. Lopez / J. Ness | 1.431 | 1.45 | 8/5 |
1 | 6 | Coach Rudy M. J. Sanchez / A. Castillo Jr. | 1.882 | 3.30 | 2 |
2 | 9/2 | No Mor Stones D. Haddock / J. Solis | 3.193 | 2.36 | 10 |
7 | 7/2 | The Tire Man F. Martinez / L. C. Linder Jr. | 3.454 | 3.78 | 11 |
6 | 6 | It's Authentic A. Wolfsont / R. B. Abrams | 3.835 | 3.54 | 20 |
5 | 6 | Extrasexymcsteemee A. Hernandez / J. G. Guerrero | 4.176 | 3.70 | 16 |
3 | 10 | Grande Felino A. Bowman / H. Wyner | 6.067 | 5.12 | 99 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rebellution P. Lopez / G. Preciado | 2.021 | 2.17 | 5 |
4 | 9/2 | Petey Motto F. Pennington / E. J. Coletti Jr. | 2.382 | 2.40 | 5/2 |
8 | 5/2 | Alastar M. J. Sanchez / M. V. Pino | 2.443 | 1.74 | 9/5 |
5 | 5 | Supernova Dream F. Martinez / L. C. Linder Jr. | 3.104 | 2.97 | 9 |
6 | 5 | Its All Gravy A. Castillo / P. T. Aristone | 3.845 | 3.84 | 15 |
2 | 12 | Quick to Judge P. Henry Jr. / U. St. Lewis | 4.176 | 4.02 | 40 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 9/5 | Son of Thor P. Lopez / M. V. Pino | 2.751 | 1.76 | — |
1 | 8 | Fromanothamutha J. Aguilar / M. Penaloza | 2.802 | 2.77 | — |
5 | 7/2 | Macaw F. Martinez / M. K. Montoya | 3.493 | 3.73 | — |
2 | 5 | Cobble Road A. Adorno / I. Rodriguez | 3.534 | 3.72 | — |
6 | 10 | Carbonite M. J. Sanchez / E. Tzortzakis | 3.935 | 3.53 | — |
7 | 9/2 | Amazing Woo E. Ruiz / R. A. Perez | 4.306 | 4.26 | — |
4 | 12 | Chineseiam S. Gonzalez / T. Gallimore | 6.087 | 5.49 | — |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | Rock Me Gently A. Wolfsont / J. G. Guerrero | 2.891 | 3.18 | 5 |
5 | 12 | Western Woman M. J. Sanchez / S. Krebs | 3.192 | 2.96 | 5 |
7 | 9/2 | Shubagail D. Haddock / R. Vega | 3.683 | 5.12 | 10 |
2 | 4 | Peacefulezfeeling F. Pennington / K. A. Demasi | 4.064 | 3.60 | 5/2 |
1 | 5 | Maximus Angelicus A. Adorno / R. E. Reid Jr. | 4.415 | 4.77 | 5 |
9 | 6 | Avatude A. Hernandez / E. Padilla-Preciado | 4.496 | 6.08 | 17 |
3 | 15 | Jump a Fox A. Castillo / T. Gallimore | 6.007 | 5.24 | 30 |
6 | 15 | Imperio Azteca L. M. Ocasio / J. E. Nicholson Jr. | 6.458 | 7.80 | 30 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 5/2 | Golden Dancer P. Lopez / J. T. Kirby | 2.111 | 1.86 | — |
5 | 5 | Miss Jones J. A. Vargas Jr. / R. B. Abrams | 2.732 | 2.83 | — |
7 | 8 | Celtic Tiger A. Wolfsont / R. A. Perez | 3.963 | 4.56 | — |
6 | 4 | Be My Queen E. Ruiz / T. J. Shaw | 4.304 | 2.94 | — |
8 | 6 | Quivira Crane A. Hernandez / B. A. Hawthorne | 4.585 | 3.05 | — |
3 | 15 | Charm of the Song D. Haddock / J. Solis | 5.416 | 5.37 | — |
9 | 6 | Wild Girl M. Gonzalez / E. Padilla-Preciado | 5.507 | 5.72 | — |
2 | 15 | You Know Me P. Henry Jr. / A. Martinez | 5.718 | 5.57 | — |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators