AIHorsePicks.com has free picks for today's races at Parx Racing. All picks are generated using a proprietary AI algorithm.
Races
Picks
Race 1
7f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 5 | Fifty Nine Fifty K. Rivera | 7.310M/L: 12/1 |
| 6 | Hard Spice L. M. Ocasio | 7.900M/L: 12/1 |
| 13 | Midway Vow D. Haddock | 7.938M/L: 3/1 |
| 9 | Laugh Like Lucy W. Vasquez | 7.965M/L: 5/1 |
| 14 | Lumenique M. J. Sanchez | 8.057M/L: 5/2 |
| 11 | Flag Song Flyin J. Aguilar | 8.324M/L: 10/1 |
| 4 | Ravenite J. Correa | 8.564M/L: 9/2 |
| 8 | Lu Lu Vaton D. Haddock | 8.718M/L: 20/1 |
| 3 | Melittlefrostgirl B. L. Torres | 9.006M/L: 4/1 |
| 1 | Little Squeeze J. Catala | 9.298M/L: 6/1 |
| 2 | Spanish Girl F. Martinez | 9.387M/L: 12/1 |
| 7 | Eleanor Rigby J. Ortiz | 9.763M/L: 30/1 |
| 12 | Flaming Eyes Y. Rodriguez | 10.260M/L: 30/1 |
| 10 | Holy Kingdom F. Gonzalez Jr. | 10.369M/L: 50/1 |
Race 2
8.3f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 7 | Divine Grace M. J. Sanchez | 4.015M/L: 3/1 |
| 5 | Center Stage J. Rangel | 4.202M/L: 8/1 |
| 8 | Summary Judgment M. Gonzalez | 4.847M/L: 4/1 |
| 1 | I'm a Lucky Girl J. Burke | 4.971M/L: 6/1 |
| 2 | Peach Perfect F. Martinez | 5.020M/L: 9/2 |
| 4 | Sheza Bernardini K. Rivera | 5.102M/L: 5/1 |
| 6 | Sister Eve L. M. Ocasio | 5.540M/L: 12/1 |
| 3 | Heleonortiz T. Salazar | 5.584M/L: 10/1 |
Race 3
7f, Dirt, Starter Optional Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 7 | Trulli Warrior A. Adorno | 2.282M/L: 9/2 |
| 6 | Gung Ho M. J. Sanchez | 2.615M/L: 7/2 |
| 5 | Chance S. Gonzalez | 3.160M/L: 4/1 |
| 4 | Captain Fancy D. Haddock | 3.412M/L: 6/1 |
| 3 | Tavern Time J. A. Hernandez | 3.561M/L: 5/1 |
| 1 | Play the Gray R. F. Moya | 3.900M/L: 6/1 |
| 2 | Trotsky L. M. Ocasio | 4.123M/L: 5/1 |
Race 4
6f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 7 | Winkiwinki L. D. Rivera | 3.473M/L: 6/1 |
| 4 | Sonadora Girl A. Adorno | 3.522M/L: 7/2 |
| 5 | Et's Moon Maiden M. J. Sanchez | 3.728M/L: 9/2 |
| 8 | Why Not Babe J. Aguilar | 4.500M/L: 5/1 |
| 2 | Denali Rae J. Catala | 4.723M/L: 4/1 |
| 6 | Miss M M F. Martinez | 5.045M/L: 6/1 |
| 1 | Rolls Royce Joyce K. Rivera | 5.176M/L: 8/1 |
| 3 | Clout Chaser B. L. Torres | 5.920M/L: 10/1 |
Race 5
8.3f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 1 | Kevin's Strike M. Gonzalez | 3.173M/L: 3/1 |
| 6 | Get Like Mike R. Silvera | 3.899M/L: 9/2 |
| 4 | B D Saints S. Gonzalez | 4.124M/L: 8/1 |
| 3 | I Can Do Magic D. Haddock | 4.183M/L: 8/1 |
| 7 | Just Be Honest J. Correa | 4.881M/L: 5/1 |
| 5 | Darvesh L. M. Ocasio | 5.496M/L: 6/1 |
| 2 | Badbadbobby F. Martinez | 6.072M/L: 10/1 |
| 9 | Sir Cupid M. J. Sanchez | 6.776M/L: 10/1 |
| 8 | Modern Era A. Wolfsont | 7.226M/L: 12/1 |
| 10 | Wild Captain J. Catala | 7.517M/L: 20/1 |
Race 6
6.5f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 9 | Jake Rocks J. A. Vargas Jr. | 3.782M/L: 7/2 |
| 5 | Bronx Bomber M. J. Sanchez | 4.454M/L: 6/1 |
| 7 | First Money J. Aguilar | 4.833M/L: 4/1 |
| 1 | We Ready A. Adorno | 4.938M/L: 5/1 |
| 6 | Musical Heart K. Rivera | 5.146M/L: 10/1 |
| 2 | Curlins Cruzin F. Martinez | 5.389M/L: 6/1 |
| 11 | Sophia's Prince F. Gonzalez Jr. | 6.278M/L: 12/1 |
| 3 | Mogalu J. E. Vargas | 6.454M/L: 20/1 |
| 8 | Cantaro W. Vasquez | 6.525M/L: 15/1 |
| 4 | Crypt M. Gonzalez | 6.549M/L: 10/1 |
| 10 | Catire Vizcaya L. D. Rivera | 6.560M/L: 15/1 |
Race 7
6f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 6 | Dr. Steve A. Wolfsont | 3.135M/L: 7/2 |
| 2 | Final Shot D. Haddock | 3.743M/L: 5/1 |
| 7 | Analog Jones R. Silvera | 3.805M/L: 9/2 |
| 1 | Midlaner J. A. Hernandez | 3.912M/L: 9/2 |
| 8 | River Dog J. A. Vargas Jr. | 4.099M/L: 6/1 |
| 3 | Gordian Knot M. J. Sanchez | 4.146M/L: 12/1 |
| 5 | Downtownchalybrown M. Gonzalez | 4.162M/L: 6/1 |
| 4 | Young Squire A. Adorno | 4.762M/L: 10/1 |
Race 8
6.5f, Dirt, Starter Optional Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 7 | Pearls and Heels F. Pennington | 2.871M/L: 4/1 |
| 6 | Unsolved Mystery B. L. Torres | 3.078M/L: 5/1 |
| 3 | Sweet Laura E. Ruiz | 3.334M/L: 9/2 |
| 1 | Emily's On Fire Y. Rodriguez | 3.444M/L: 6/1 |
| 5 | Our Uptown Girl A. Hernandez | 3.607M/L: 7/2 |
| 2 | Snappy Ride F. Martinez | 3.878M/L: 6/1 |
| 4 | Miss Easy R. Silvera | 4.126M/L: 5/1 |
Race 9
8.3f, Dirt, Allowance Optional Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 3 | Shout to the Lord J. Torres | 3.041M/L: 9/2 |
| 7 | Pam Pam M. J. Sanchez | 3.618M/L: 4/1 |
| 8 | Dazzy R. Silvera | 3.939M/L: 7/2 |
| 1 | Jess's Moment F. Gonzalez Jr. | 4.440M/L: 8/1 |
| 2 | Boss Like Beth A. Wolfsont | 4.898M/L: 12/1 |
| 6 | Tavria D. Haddock | 5.365M/L: 6/1 |
| 5 | Gun Runnin' Gal A. Adorno | 5.472M/L: 6/1 |
| 9 | Up N Runnin F. Pennington | 5.650M/L: 5/1 |
| 4 | Polecat J. Aguilar | 5.912M/L: 20/1 |
Race 10
7f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 3 | Sal N Louie A. Adorno | 3.811M/L: 7/2 |
| 7 | Rabbit M. Gonzalez | 5.808M/L: 6/1 |
| 9 | Fight Fiercely J. E. Vargas | 5.967M/L: 8/1 |
| 6 | Awesome for Sure J. Correa | 6.010M/L: 10/1 |
| 2 | Three Captains L. M. Ocasio | 6.452M/L: 5/1 |
| 8 | New Commission F. Gonzalez Jr. | 6.480M/L: 4/1 |
| 12 | Zippy Gizmo L. D. Rivera | 6.697M/L: 10/1 |
| 4 | Under the Radar J. Catala | 7.223M/L: 20/1 |
| 10 | Big John D. Haddock | 7.586M/L: 12/1 |
| 1 | Catch My Vibe A. Bowman | 7.767M/L: 12/1 |
| 11 | Lunar Rocket A. Williams | 8.277M/L: 30/1 |
| 5 | Rockin Freebee K. Rivera | 8.800M/L: 20/1 |
| 13 | Shanghai Superfly J. Catala | 10.441M/L: 3/1 |
About Parx Racing
Parx is a racetrack and casino in Bensalem, Pennsylvania. This track runs primarily on Monday, Tuesday, and Wednesday.
Since Parx runs almost all year, we are able to use data exclusively from Parx to predict upcoming races. This makes Parx one of my personal favorite tracks to play.