AIHorsePicks.com has free picks for today's races at Parx Racing. All picks are generated using a proprietary AI algorithm.
Races
Picks
Race 1
6.5f, Dirt, Maiden Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 11 | Week's Strong J. Rangel | 4.222M/L: 9/2 |
| 8 | Wampanoag Chief M. Gonzalez | 4.507M/L: 5/1 |
| 4 | Pastero D. Haddock | 4.812M/L: 7/2 |
| 10 | Chartage A. Adorno | 5.118M/L: 4/1 |
| 3 | Change Your Name K. Rivera | 5.261M/L: 8/1 |
| 6 | Battle Anthem B. L. Torres | 5.381M/L: 15/1 |
| 7 | Irish Wish C. Maldonado | 5.981M/L: 15/1 |
| 5 | Splitting Stones J. Correa | 6.040M/L: 12/1 |
| 9 | It'sspringboiii S. Gonzalez | 6.084M/L: 15/1 |
| 1 | Chilling Time A. Bowman | 6.499M/L: 15/1 |
| 2 | Blacktie Gift J. Catala | 8.256M/L: 20/1 |
Race 2
8.3f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 3 | Allaboutthemoney J. A. Vargas Jr. | 4.048M/L: 8/1 |
| 7 | Venezuelan Triumph J. Rangel | 4.304M/L: 8/1 |
| 4 | Marty's Magic J. Catala | 4.565M/L: 2/1 |
| 6 | H C Holiday A. Wolfsont | 4.766M/L: 12/1 |
| 10 | Cattin B. L. Torres | 5.016M/L: 9/2 |
| 9 | Shouldhavebeengone F. Martinez | 5.450M/L: 6/1 |
| 5 | Midnight Award A. Adorno | 5.573M/L: 8/1 |
| 2 | Zippy Gizmo J. Aguilar | 5.943M/L: 12/1 |
| 8 | Big John D. Haddock | 6.204M/L: 15/1 |
| 1 | Majestic Lion J. Correa | 6.868M/L: 15/1 |
Race 3
6.5f, Dirt, Maiden Special Weight
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 5 | Lion in the Sun A. Adorno | 3.770M/L: 7/2 |
| 3 | Hephepcutdownnets M. J. Sanchez | 4.046M/L: 3/1 |
| 1 | Sams After Party E. Ruiz | 4.062M/L: 9/5 |
| 6 | Gus' Ten D. Haddock | 4.814M/L: 5/1 |
| 2 | Very Bad Guy F. Pennington | 4.934M/L: 10/1 |
| 4 | My Military Hero M. Gonzalez | 5.700M/L: 10/1 |
| 7 | Lecanto W. Vasquez | 5.837M/L: 15/1 |
Race 4
8f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 4 | Major Thomas M. J. Sanchez | 3.429M/L: 2/1 |
| 3 | Balantyne A. Bowman | 3.851M/L: 6/1 |
| 6 | Waldrip D. Haddock | 4.061M/L: 7/2 |
| 2 | Ahsad F. Pennington | 4.116M/L: 5/1 |
| 1 | New Commission F. Gonzalez Jr. | 4.323M/L: 8/1 |
| 5 | Magical Road J. Rangel | 4.467M/L: 9/2 |
| 7 | Renegade Serenade J. Catala | 4.958M/L: 15/1 |
Race 5
6f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 5 | Winkiwinki L. D. Rivera | 3.355M/L: 2/1 |
| 2 | Fuhgeddaboudit A. Salgado | 3.516M/L: 7/2 |
| 1 | Sirani J. Correa | 4.163M/L: 3/1 |
| 8 | Lucky Opportunity W. Vasquez | 4.261M/L: 15/1 |
| 6 | Sirenetta F. Gonzalez Jr. | 4.501M/L: 20/1 |
| 3 | Rolls Royce Joyce J. Catala | 4.580M/L: 5/1 |
Race 6
6f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 11 | Jake Rocks J. A. Vargas Jr. | 1.853M/L: 5/1 |
| 2 | Hot Rod Rumble B. L. Torres | 3.027M/L: 9/2 |
| 9 | Six Whips F. Gonzalez Jr. | 3.567M/L: 10/1 |
| 4 | Brindisi J. Aguilar | 3.709M/L: 12/1 |
| 1 | Chip's Friend J. Correa | 3.862M/L: 20/1 |
| 10 | Immense Faith A. Williams | 4.302M/L: 20/1 |
Race 7
5.5f, Dirt, Maiden Special Weight
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 1 | Ponder and Dream M. J. Sanchez | 2.349M/L: 8/5 |
| 7 | Mysterioso F. Pennington | 2.872M/L: 7/2 |
| 5 | Alastar D. Haddock | 3.571M/L: 5/1 |
| 2 | King's Back J. Aguilar | 5.015M/L: 9/2 |
| 6 | Cahvari F. Gonzalez Jr. | 5.151M/L: 15/1 |
| 4 | Letter to You S. Gonzalez | 5.159M/L: 6/1 |
| 3 | Quetzal Island L. M. Ocasio | 5.654M/L: 15/1 |
| 8 | Thomas Benjamin A. Adorno | 5.745M/L: 8/1 |
Race 8
8.3f, Dirt, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 3 | Shock A. S. Worrie | 3.572M/L: 4/1 |
| 7 | Breezy Dance A. Hernandez | 3.849M/L: 6/1 |
| 8 | Penny Polka P. A. Luna | 4.529M/L: 5/1 |
| 9 | Tariba Dream D. Haddock | 4.827M/L: 10/1 |
| 10 | Spirited Ride A. Salgado | 4.930M/L: 6/1 |
| 4 | Alma Brilha A. Bowman | 5.163M/L: 15/1 |
| 2 | Ragtap Girl J. Catala | 5.332M/L: 6/1 |
| 6 | Joey the Fish B. L. Torres | 5.390M/L: 15/1 |
| 1 | Xerces E. Ruiz | 5.764M/L: 5/2 |
| 5 | Faytastic F. Martinez | 6.422M/L: 10/1 |
Race 9
6f, Dirt, Allowance Optional Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 7 | Dr. Steve M. J. Sanchez | 2.875M/L: 7/2 |
| 6 | Get Set S. Gonzalez | 3.753M/L: 6/1 |
| 9 | Factor U and Me In A. Adorno | 4.078M/L: 8/1 |
| 1 | Party At Sam's A. Hernandez | 4.161M/L: 4/1 |
| 2 | Grahmalamadingdong D. Haddock | 4.780M/L: 8/1 |
| 4 | Wax Box B. L. Torres | 5.013M/L: 15/1 |
| 8 | Gordian Knot J. A. Vargas Jr. | 5.346M/L: 5/1 |
| 3 | Insurmountable A. S. Worrie | 6.147M/L: 6/1 |
| 10 | Young Squire A. Y. Nunez | 6.341M/L: 10/1 |
| 5 | Capo E. Ruiz | 6.574M/L: 12/1 |
Race 10
6f, Dirt, Starter Optional Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 8 | Pachelbel J. A. Vargas Jr. | 3.199M/L: 5/2 |
| 1 | Pearls and Heels F. Pennington | 4.148M/L: 5/1 |
| 11 | Big Dreamer A. Hernandez | 5.448M/L: 7/2 |
| 4 | Our Uptown Girl E. Ruiz | 5.981M/L: 15/1 |
| 3 | Snappy Ride F. Martinez | 6.028M/L: 6/1 |
| 10 | Et's Moon Maiden D. Haddock | 6.188M/L: 20/1 |
| 9 | Mo's Vino Mesa F. Gonzalez Jr. | 6.244M/L: 15/1 |
| 7 | Lady Annabelle R. F. Moya | 6.607M/L: 15/1 |
| 2 | Pacific Princess K. Rivera | 6.924M/L: 12/1 |
| 5 | Duela Dent B. L. Torres | 7.034M/L: 10/1 |
| 6 | Equus J. Rangel | 7.067M/L: 15/1 |
About Parx Racing
Parx is a racetrack and casino in Bensalem, Pennsylvania. This track runs primarily on Monday, Tuesday, and Wednesday.
Since Parx runs almost all year, we are able to use data exclusively from Parx to predict upcoming races. This makes Parx one of my personal favorite tracks to play.