Parx
10 races today
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | American Peaches A. Hernandez / T. Iannotti IV | 3.181 | 4.44 | 7/2 |
2 | 3 | Joyful Joyce F. Martinez / H. R. Brown Jr. | 3.862 | 4.75 | 6 |
7 | 5 | Classic Mystery A. Adorno / J. Solis | 3.893 | 3.77 | 5 |
1 | 10 | Wonderfulvenezuela A. Williams / T. Gallimore | 4.804 | 6.76 | 11 |
8 | 9/2 | Seven P R C P. Lopez / L. C. Linder Jr. | 4.835 | 5.65 | 10 |
4 | 6 | Laughing Lady N. Herman / J. G. Gonzalez-Milian | 4.876 | 7.94 | 9/2 |
5 | 10 | Ravenite J. Correa / B. A. Hawthorne | 6.097 | 6.72 | 14 |
9 | 10 | Daisy Believes Y. Rodriguez / H. R. Brown Jr. | 6.848 | 6.50 | 25 |
6 | 20 | Nouveau Riche P. Henry Jr. / A. Romero | 7.099 | 6.98 | 35 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Prairie Dunes L. M. Ocasio / M. A. Rodriguez | 2.601 | 3.80 | 9/5 |
5 | 6/5 | Wake Surf Y. Hazlewood / M. Nevin | 2.862 | 2.40 | 9/2 |
6 | 5 | Mr. Mendelssohn S. Gonzalez / J. M. Santaella-Calderon | 2.913 | 2.44 | 6 |
4 | 15 | Lucchesi D. Haddock / J. Solis | 3.594 | 3.03 | 5/2 |
8 | 6 | Banjo D. A. Rivera / M. L. Catalano Jr. | 3.875 | 2.38 | 99 |
7 | 6 | Run My Card P. Lopez / I. Rodriguez | 4.206 | 5.31 | 75 |
2 | 15 | Scudetto L. D. Rivera / J. Diaz | 5.137 | 5.76 | 40 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 8/5 | Boys of Summer K. Rivera / J. C. Guerrero | 2.131 | 2.03 | 6/5 |
3 | 9/2 | Chase a Dream J. Aguilar / M. Penaloza | 2.362 | 1.80 | 4 |
5 | 3 | Donnelly's Hollow J. A. Vargas Jr. / E. Padilla-Preciado | 2.453 | 2.65 | 9/2 |
6 | 7/2 | Desert Aire J. Rangel / J. Solis | 2.854 | 2.94 | 9 |
1 | 10 | Sheer Dominance F. Martinez / R. Mosco | 3.465 | 3.89 | 20 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 4/5 | Rocket Night A. Hernandez / H. O. Padilla | 1.401 | 1.60 | 4/5 |
5 | 7/2 | Munyhungry D. Haddock / J. Solis | 2.662 | 2.68 | 6 |
6 | 9/2 | What It Tiz L. M. Ocasio / A. Martinez | 2.943 | 2.96 | 6 |
3 | 10 | Sweet Winner N. Herman / D. Velazquez | 3.454 | 2.64 | 7 |
4 | 10 | Big Dosser Y. Cintron / J. Bertone | 4.405 | 4.34 | 35 |
1 | 8 | Jethro Excellence J. Rangel / S. A. Lake | 4.786 | 4.08 | 40 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Matzoball Muhammet M. J. Sanchez / F. L. Flores-Coba | 2.371 | 3.37 | 9/5 |
5 | 9/2 | Change Your Name A. Adorno / S. Machiz | 2.702 | 2.34 | 7/2 |
4 | 5 | Warheaded J. Rangel / J. Solis | 3.103 | 3.47 | 6 |
1 | 3 | The Fridge Y. Hazlewood / M. V. Pino | 3.234 | 3.01 | 5 |
8 | 12 | Chilling Time A. Bowman / H. O. Whylie | 3.865 | 4.16 | 13 |
6 | 8 | Captain Keno M. Gonzalez / L. C. Linder Jr. | 5.756 | 4.21 | 60 |
3 | 12 | Iron Sword D. Haddock / R. A. Perez | 6.277 | 5.57 | 40 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nicole's King D. Haddock / M. A. Rodriguez | 1.641 | 2.19 | — |
7 | 2 | Shipman Y. Hazlewood / J. Ness | 1.752 | 4.33 | — |
6 | 9/2 | Ducale F. Martinez / J. Diaz | 3.003 | 4.33 | — |
4 | 12 | Jayjaydee J. A. Vargas Jr. / C. E. Caban | 3.464 | 3.31 | — |
3 | 7/2 | Cobble Road P. Lopez / I. Rodriguez | 3.585 | 3.46 | — |
2 | 5 | Magicnthemoonlight J. Aguilar / R. A. Perez | 3.866 | 2.42 | — |
5 | 15 | Imaginized Y. Rodriguez / H. R. Brown Jr. | 4.817 | 4.04 | — |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | Vanzzy L. M. Ocasio / M. V. Pino | 2.981 | 3.73 | — |
8 | 6 | Amedeus Music P. Lopez / R. B. Abrams | 3.072 | 3.83 | — |
4 | 4 | Warrior's Vendetta A. Adorno / M. V. Pino | 4.183 | 4.82 | — |
1 | 8 | Rerally D. Haddock / M. Penaloza | 4.234 | 4.15 | — |
6 | 6 | Youbetterbejoking K. Rivera / E. Soto- Martinez | 4.245 | 4.66 | — |
5 | 5 | Check My Six Y. Hazlewood / J. Ness | 4.416 | 4.00 | — |
3 | 6 | Always Gambling A. Bowman / H. Wyner | 4.737 | 4.34 | — |
2 | 10 | Union Lights S. Gonzalez / E. Betancourt | 6.138 | 6.38 | — |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | Group Ticket Y. Hazlewood / J. Ness | 2.501 | 2.75 | 5/2 |
2 | 4 | Bestsugardaddyever K. Carmouche / E. Padilla | 3.152 | 2.35 | 5/2 |
3 | 5 | Melt With You P. Lopez / R. B. Abrams | 3.723 | 3.67 | 6 |
5 | 12 | Mo Rewards M. Gonzalez / J. Ness | 4.454 | 4.96 | 10 |
1 | 5 | Hey Porter M. J. Sanchez / J. Arce | 4.525 | 4.74 | 12 |
4 | 3 | Best Bet E. Cancel / M. Nevin | 5.386 | 5.41 | 17 |
7 | 12 | Tricolour S. Gonzalez / J. Diaz | 5.497 | 6.27 | 20 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 7/2 | Cocktail Humor M. J. Sanchez / P. T. Aristone | 2.401 | 2.18 | 7/5 |
1 | 3 | Our Uptown Girl E. Ruiz / M. M. Moore | 2.782 | 2.34 | 5/2 |
6 | 5 | Snappy Ride Y. Hazlewood / J. Ness | 3.843 | 3.06 | 16 |
2 | 5 | Edge of Town S. Gonzalez / B. A. Hawthorne | 3.904 | 3.90 | 9/2 |
4 | 4 | Shetalkstomuch A. Adorno / J. Arce | 4.495 | 3.39 | 25 |
7 | 12 | Mended We Stand D. Haddock / K. Christman | 5.516 | 5.55 | 35 |
5 | 10 | Jump a Fox A. Castillo / T. Gallimore | 5.637 | 6.04 | 99 |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators
| PP | M/L | Horse | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | Tuff Constitution Y. Hazlewood / J. Ness | 1.591 | 1.11 | — |
4 | 5 | First Money J. Aguilar / J. Bravo-Estrada | 2.312 | 2.30 | — |
1 | 6 | Power Agenda D. A. Rivera / A. Velazquez | 2.533 | 1.00 | — |
7 | 4 | Lord Winsalot M. J. Sanchez / J. F. Noble | 3.924 | 3.11 | — |
8 | 12 | Carbonite J. Rangel / E. Tzortzakis | 4.415 | 3.68 | — |
2 | 20 | Sir Cupid A. Castillo / A. Williams | 5.306 | 5.44 | — |
Unlock Premium Picks, Fair Odds & Live Data
Advanced algorithm predictions + live odds + EV indicators