Parx
10 races today
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Backtrack | Y. Hazlewood A. Williams | 3-1 | 3.54 | 5.10 | 2-1 |
6 | Booted Up | M. Gonzalez I. Rodriguez | 6-1 | 4.08 | 3.92 | 5-1 |
5 | Davola | Y. Rodriguez J. C. Servis | 7-2 | 5.13 | 5.45 | 7-1 |
7 | Moving to Kentucky | M. J. Sanchez R. Mosco | 8-1 | 6.05 | 5.31 | 12-1 |
11 | Jackson's Legacy | J. Catala S. Ramirez | 6-1 | 6.44 | 6.98 | 22-1 |
10 | Deportivo | A. Hernandez M. M. Moore | 6-1 | 6.58 | 6.42 | 15-1 |
4 | Aves Makin' Waves | K. Rivera S. L. Crowell | 12-1 | 6.66 | 6.64 | 14-1 |
1 | Taporical | A. Williams R. F. Martin | 20-1 | 6.96 | 8.34 | 15-1 |
8 | Prince Lucas | L. D. Rivera R. A. Perez | 6-1 | 7.86 | 7.15 | 34-1 |
3 | K's Storm Ready | A. Castillo C. Marquez | 20-1 | 9.36 | 9.42 | 57-1 |
2 | Mavis Mischief | F. Gonzalez Jr. T. Gallimore | 20-1 | 9.71 | 9.63 | 51-1 |
12 | Private Cabana | L. M. Ocasio C. Marquez | 20-1 | 11.04 | 9.15 | 136-1 |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds
Limited Runner Data
This field has limited historical data for the runners, so predictions may be more uncertain.
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cap'n Cats | M. J. Sanchez R. E. Reid Jr. | 5-2 | 1.00 | 1.00 | 1-2 |
4 | Lucky Capo | A. Bowman M. V. Pino | 5-1 | 3.60 | 3.90 | 8-1 |
1 | Whiskey Stones | B. L. Torres B. A. Hawthorne | 15-1 | 5.16 | 6.59 | 37-1 |
2 | Elusive Reward | A. Hernandez B. A. Hawthorne | 15-1 | 5.48 | 5.58 | 29-1 |
7 | Spherification | A. Castillo I. Rodriguez | 8-1 | 5.52 | 5.25 | 29-1 |
10 | Penta Zero Miedo | L. M. Ocasio A. Martinez | 10-1 | 5.63 | 6.03 | 28-1 |
9 | Special Man | F. Martinez S. A. Lake | 15-1 | 6.08 | 6.16 | 41-1 |
5 | Say Say Two K | Y. Hazlewood J. G. Guerrero | 10-1 | 6.47 | 5.77 | 41-1 |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pearls and Heels | F. Pennington B. A. Hawthorne | 6-1 | 3.07 | 3.41 | — |
6 | Tempest Rising | L. D. Rivera P. T. Aristone | 7-2 | 3.11 | 3.92 | — |
8 | Boss Like Beth | J. A. Vargas Jr. E. Padilla | 6-1 | 3.40 | 3.88 | — |
5 | Stassi | Y. Hazlewood P. T. Aristone | 6-1 | 3.56 | 3.87 | — |
1 | Mended We Stand | B. L. Torres K. Christman | 6-1 | 3.90 | 3.29 | — |
3 | Lady Annabelle | J. Correa J. Bertone | 20-1 | 4.44 | 4.31 | — |
4 | Our Uptown Girl | E. Ruiz M. M. Moore | 3-1 | 5.04 | 4.79 | — |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | True Connection | L. D. Rivera E. Padilla-Preciado | 6-1 | 2.73 | 2.72 | — |
9 | Rocket Night | A. Hernandez H. O. Padilla | 6-1 | 2.76 | 4.28 | — |
10 | Redoubtableripken | A. Williams M. V. Pino | 6-1 | 3.25 | 4.40 | — |
4 | Twirling Express | K. Rivera E. Soto- Martinez | 9-2 | 5.10 | 2.57 | — |
1 | Saucy Ham | M. J. Sanchez D. L. Bryant | 6-1 | 5.29 | 3.82 | — |
2 | War Commander | W. Vasquez J. Rodriguez | 8-1 | 5.99 | 5.46 | — |
11 | Gucci Vision | Y. Hazlewood J. Ness | 4-1 | 6.50 | 7.39 | — |
6 | McKirgan | F. Gonzalez Jr. J. G. Gonzalez-Milian | 20-1 | 7.00 | 6.20 | — |
3 | Irish Tenor | J. Catala J. C. Guerrero | 5-1 | 7.08 | 8.91 | — |
5 | Carry Grant | A. Castillo C. Marquez | 15-1 | 7.98 | 8.46 | — |
12 | Prairie Dunes | D. Haddock M. A. Rodriguez | 8-1 | 8.13 | 8.37 | — |
8 | El Dollar | J. Aguilar C. B. King | 20-1 | 10.48 | 10.35 | — |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pachelbel | J. A. Vargas Jr. M. M. Moore | 2-1 | 1.69 | 1.27 | 1-1 |
5 | Concrete Faze | Y. Hazlewood J. Ness | 5-1 | 1.91 | 1.00 | 3-1 |
7 | Confirmed Star | M. J. Sanchez R. E. Reid Jr. | 8-1 | 3.13 | 3.61 | 16-1 |
4 | Braquet | A. Cruz T. C. Kreiser | 9-2 | 3.19 | 3.45 | 7-1 |
2 | Popover Gal | S. Gonzalez J. F. Noble | 12-1 | 4.38 | 4.07 | 177-1 |
6 | Classy Miss | J. Catala J. M. Bullock | 20-1 | 4.98 | 6.00 | 379-1 |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nohai | M. J. Sanchez P. T. Aristone | 7-2 | 2.93 | 3.49 | 5-1 |
11 | Justtakethecannoli | Y. Hazlewood J. Ness | 3-1 | 3.24 | 2.79 | 3-1 |
1 | Hope She Fires | M. Gonzalez J. Abrams | 5-1 | 3.67 | 1.15 | 3-1 |
4 | Sperry Chalet | F. Gonzalez Jr. M. V. Pino | 4-1 | 5.43 | 3.75 | 7-1 |
3 | Gruene Hall | J. Catala J. C. Guerrero | 15-1 | 5.54 | 3.24 | 12-1 |
14 | Lady Catalina | J. Rangel R. F. Martin | 10-1 | 6.68 | 7.07 | 28-1 |
7 | Gotmistyonthemind | K. Rivera E. J. Coletti Jr. | 6-1 | 6.94 | 6.68 | 22-1 |
9 | Daisy Believes | Y. Rodriguez H. R. Brown Jr. | 6-1 | 7.16 | 6.43 | 26-1 |
10 | Nezy's Girl | S. Gonzalez C. B. King | 15-1 | 7.46 | 7.39 | 44-1 |
8 | Queenmother | F. Martinez J. C. Guerrero | 20-1 | 9.25 | 9.69 | 123-1 |
12 | Hurricane Jane | A. Castillo T. Gallimore | 20-1 | 9.76 | 8.44 | 79-1 |
6 | Misty Bay | J. Correa C. Marquez | 15-1 | 10.94 | 11.22 | 177-1 |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Point Dume | A. Cruz T. C. Kreiser | 5-1 | 2.62 | 1.36 | 1-2 |
3 | Wild Vine | Y. Hazlewood J. Ness | 6-1 | 3.24 | 2.92 | 21-1 |
11 | Adero | A. Adorno J. C. Servis | 6-1 | 3.26 | 2.89 | 7-1 |
9 | Golden Ice | F. Martinez B. J. Dunn | 10-1 | 4.07 | 5.84 | 310-1 |
8 | Call Me Fast | M. J. Sanchez J. Ness | 9-2 | 4.48 | 6.64 | 42-1 |
6 | Ninetyprcentmaddie | F. Pennington R. E. Reid Jr. | 10-1 | 4.56 | 5.85 | 6-1 |
10 | Irish Cork | A. R. Rodriguez J. C. Servis | 10-1 | 6.09 | 5.53 | 26543-1 |
5 | Deposition | A. Castillo U. St. Lewis | 20-1 | 7.23 | 5.76 | 453-1 |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximus Meridius | M. J. Sanchez R. E. Reid Jr. | 5-2 | 2.31 | 1.86 | 3-1 |
4 | Dropline | A. Adorno R. Mosco | 5-1 | 2.83 | 2.53 | 4-1 |
5 | Buccherino | A. Cruz A. Velazquez | 3-1 | 2.89 | 2.44 | 2-1 |
8 | Paradise Valley | S. Gonzalez K. A. Demasi | 8-1 | 3.07 | 2.35 | 16-1 |
6 | Global Steve | . . R. E. Reid Jr. | 15-1 | 3.84 | 3.54 | 7-1 |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Foxy Junior | J. Torres T. Houghton | 5-2 | 2.49 | 2.03 | 2-1 |
2 | Alani | A. Hernandez M. M. Moore | 4-1 | 3.40 | 3.46 | 4-1 |
6 | Jeanne Marie | M. J. Sanchez R. E. Reid Jr. | 6-1 | 3.64 | 3.91 | 5-1 |
12 | Jess's Moment | F. Gonzalez Jr. J. G. Gonzalez-Milian | 12-1 | 5.06 | 4.53 | 19-1 |
4 | Eclair Blanc | A. R. Rodriguez L. C. Linder Jr. | 20-1 | 5.24 | 5.98 | 14-1 |
11 | Not Too Late | D. Haddock U. St. Lewis | 20-1 | 5.35 | 5.27 | 15-1 |
5 | Boutwell Time | J. Catala J. C. Guerrero | 5-1 | 5.50 | 4.94 | 10-1 |
3 | Promising | F. Pennington J. C. Servis | 8-1 | 6.00 | 7.91 | 57-1 |
7 | Beach Daze | A. Bowman F. Mann | 12-1 | 6.06 | 5.62 | 75-1 |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds
| PP | Horse | Jockey / Trainer | M/L | Free | Prem | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Normandy Hero | M. J. Sanchez J. Ness | 7-2 | 3.76 | 2.29 | 4-1 |
5 | I Don't See Colors | K. Rivera E. J. Coletti Jr. | 12-1 | 5.37 | 4.76 | 7-1 |
13 | No Easy Days | E. Ruiz M. M. Moore | 4-1 | 6.57 | 6.69 | 12-1 |
3 | Cold Feet | J. Rangel S. Ramirez | 12-1 | 6.59 | 6.70 | 4-1 |
6 | Grahmalamadingdong | D. Haddock J. G. Guerrero | 10-1 | 7.40 | 8.16 | 4-1 |
8 | Factor U and Me In | A. Adorno H. O. Padilla | 6-1 | 7.47 | 4.54 | 9-1 |
2 | Final Shot | A. Hernandez G. Preciado | 5-1 | 7.52 | 8.73 | 37-1 |
15 | He's in Charge | Y. Hazlewood J. Ness | 8-1 | 7.70 | 10.24 | 42-1 |
12 | Amusing Mischief | A. Cruz K. Wagner | 6-1 | 7.83 | 8.93 | 104-1 |
11 | Lucky Dude | J. A. Hernandez J. T. Kirby | 8-1 | 8.19 | 7.85 | 99-1 |
7 | Neigh Dude | M. Gonzalez J. Arce | 8-1 | 10.44 | 10.95 | 42-1 |
14 | Spotted Bull | J. Tunon J. Badillo-Casado | 15-1 | 12.09 | 10.19 | 1283-1 |
4 | Fighter Kite | J. Aguilar J. A. Rohena | 20-1 | 12.11 | 10.14 | 980-1 |
Unlock Premium Picks & Fair Odds
Advanced algorithm predictions + statistically-calculated fair odds