AIHorsePicks.com has free picks for today's races at Turfway Park. All picks are generated using a proprietary AI algorithm.
Races
Picks
Race 1
6f, Synthetic, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
1 | Bartulia I. Moncada | 3.227 M/L: 5/2 |
9 | Cote d'Ivoire O. Villarreal | 3.234 M/L: 6/1 |
3 | Tap Your Heart E. A. Roman | 4.027 M/L: 15/1 |
5 | We Will Conquer T. Canuto | 4.295 M/L: 12/1 |
10 | English Tide G. Terraza | 4.296 M/L: 15/1 |
8 | Manchester E. Jurado | 4.331 M/L: 8/1 |
4 | Shakin Loose G. Saez | 4.539 M/L: 7/2 |
2 | Hometown Hero G. Corrales | 4.646 M/L: 5/1 |
6 | Markhamian F. De La Cruz | 4.936 M/L: 8/1 |
7 | Dust Storm G. Lagunes | 5.015 M/L: 15/1 |
Race 2
8f, Synthetic, Maiden Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
4 | Amalgamate C. Roman | 3.123 M/L: 12/1 |
10 | Mo Town Jazz R. Mojica Jr. | 3.218 M/L: 6/1 |
14 | Mister Rosso O. Villarreal | 3.420 M/L: 12/1 |
7 | Train and Trust I. Moncada | 3.514 M/L: 7/2 |
2 | Run Helwig Run G. Ashton | 3.600 M/L: 15/1 |
1 | Turnbuckle Y. L. Correa | 3.693 M/L: 12/1 |
6 | Pierce Elevated V. Lebron | 3.848 M/L: 15/1 |
8 | Could Do R. M. Hernandez | 4.027 M/L: 3/1 |
5 | Track Ranger F. De La Cruz | 4.151 M/L: 15/1 |
9 | Last Chance Luis A. Cedillo | 4.396 M/L: 8/1 |
3 | Big Lambros G. Saez | 4.693 M/L: 20/1 |
13 | Blakely's Boy S. Sanjur | 4.695 M/L: 30/1 |
11 | Nycely L. Machado | 5.207 M/L: 12/1 |
12 | Armed N Dangerous A. Jimenez | 5.305 M/L: 8/1 |
Race 3
8f, Synthetic, Maiden Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
2 | Here's Gracie L. Machado | 3.419 M/L: 2/1 |
6 | Every Loving Wish A. Calleja | 3.590 M/L: 9/2 |
3 | Under Agreement (FR) F. De La Cruz | 3.898 M/L: 3/1 |
8 | Starship Reality A. Beschizza | 3.943 M/L: 8/1 |
4 | Bluegrass Goddess L. Contreras | 4.202 M/L: 12/1 |
1 | Safecracker Sue O. Villarreal | 4.536 M/L: 8/1 |
5 | Briny Breezes A. Jimenez | 4.876 M/L: 5/1 |
7 | Rio de Paz G. Terraza | 5.678 M/L: 20/1 |
Race 4
6f, Synthetic, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
7 | Grande Tortugon (CHI) L. Machado | 3.668 M/L: 6/1 |
8 | Mid Day Image G. Saez | 3.834 M/L: 5/2 |
5 | Whatdoyouthinkmark G. Corrales | 3.886 M/L: 2/1 |
10 | Afternoon Heat A. Beschizza | 4.070 M/L: 5/1 |
11 | Casanova Kitten Y. L. Correa | 4.605 M/L: 20/1 |
2 | Commando Joe J. D. Ramos | 4.805 M/L: 15/1 |
9 | Zoombie G. Lagunes | 4.861 M/L: 10/1 |
6 | Liltonytwophones F. De La Cruz | 5.435 M/L: 15/1 |
3 | One Lucky Day S. Sanjur | 5.607 M/L: 20/1 |
4 | My Grass Is Blue Y. Aviles | 5.748 M/L: 20/1 |
1 | Last Roo A. Jimenez | 5.791 M/L: 20/1 |
Race 5
6f, Synthetic, Maiden Special Weight
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
3 | Lady Go Go I. Moncada | 2.080 M/L: 5/2 |
8 | Hi'iaka G. Corrales | 2.562 M/L: 5/1 |
4 | Shore War L. Machado | 2.708 M/L: 3/1 |
1 | Foolish Front Fifi R. Miranda | 3.089 M/L: 10/1 |
2 | Coif C. J. Lanerie | 3.252 M/L: 4/1 |
6 | Miss Susan B A. Calleja | 3.775 M/L: 15/1 |
5 | Circling A. Cedillo | 4.436 M/L: 15/1 |
9 | No Tricks A. Beschizza | 4.852 M/L: 15/1 |
7 | Theft L. Contreras | 5.095 M/L: 8/1 |
Race 6
8f, Synthetic, Starter Allowance
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
7 | Assiduously (GB) L. Machado | 2.345 M/L: 9/2 |
8 | Maynard A. Achard | 2.360 M/L: 2/1 |
4 | Double Thunder J. E. Felix | 2.813 M/L: 10/1 |
5 | Improbable Story E. A. Roman | 2.986 M/L: 7/2 |
1 | Couperin A. Jimenez | 2.993 M/L: 10/1 |
3 | Step On It V. Lebron | 3.267 M/L: 10/1 |
2 | Hard Mission A. Serpa | 3.304 M/L: 6/1 |
6 | Ready to Roll G. Saez | 3.944 M/L: 6/1 |
Race 7
6.5f, Synthetic, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
8 | Zippin Gigi C. Barbosa | 3.439 M/L: 4/1 |
3 | Takafumi (BRZ) R. Miranda | 3.448 M/L: 12/1 |
6 | Science (IRE) L. Machado | 3.509 M/L: 9/2 |
7 | Akamai A. Achard | 3.683 M/L: 7/2 |
10 | J W Ruckus J. D. Ramos | 3.910 M/L: 20/1 |
5 | Scratchoff A. Cedillo | 4.040 M/L: 10/1 |
4 | Silardi G. Saez | 4.098 M/L: 5/1 |
2 | Mine Own Star F. De La Cruz | 4.643 M/L: 10/1 |
1 | Inherent Powers O. Villarreal | 4.819 M/L: 5/1 |
9 | Bold Adventure T. Canuto | 4.985 M/L: 20/1 |
Race 8
10f, Synthetic, Allowance Optional Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
6 | Dazzlin' Dictator L. Machado | 2.753 M/L: 5/2 |
4 | Gold Medal Anna I. Moncada | 3.226 M/L: 8/1 |
3 | Quarrel W. A. Rodriguez | 3.284 M/L: 10/1 |
1 | Boss Lady Bailey R. M. Hernandez | 3.562 M/L: 7/2 |
8 | Embrace Me Y. L. Correa | 3.603 M/L: 12/1 |
5 | Birdie Rose L. Sosa | 3.621 M/L: 20/1 |
2 | Cozee Rags A. Jimenez | 4.012 M/L: 3/1 |
9 | Fourfiftyseven F. De La Cruz | 4.132 M/L: 20/1 |
7 | Sultry Lass G. Ashton | 4.285 M/L: 6/1 |
Race 9
8f, Synthetic, Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
10 | No Show I. Moncada | 2.671 M/L: 3/1 |
6 | Lily's Home F. De La Cruz | 3.241 M/L: 8/1 |
7 | Tres Chic (ARG) G. Saez | 3.955 M/L: 7/2 |
3 | Purely Mine S. Sanjur | 3.969 M/L: 5/1 |
8 | Greatest Moment Y. L. Correa | 4.156 M/L: 12/1 |
1 | Hulah Jay G. Lagunes | 4.243 M/L: 20/1 |
11 | Old Fashioned Girl A. Serpa | 4.291 M/L: 8/1 |
5 | Catholic Sue O. Villarreal | 4.367 M/L: 12/1 |
9 | Honeytown G. Terraza | 4.697 M/L: 10/1 |
4 | Prettyontheprarie A. Burgos | 4.757 M/L: 20/1 |
2 | Lunar Lace E. A. Roman | 4.869 M/L: 20/1 |
12 | Flowery Path G. Ashton | 4.928 M/L: 12/1 |
Race 10
6f, Synthetic, Maiden Claiming
PP | Entry | Prediction |
---|---|---|
5 | Outrage S. Sanjur | 2.574 M/L: 3/1 |
13 | Sunny's Flame G. Terraza | 2.843 M/L: 5/1 |
8 | Luv Your Hair R. Mojica Jr. | 3.646 M/L: 15/1 |
9 | Evalina J. D. Ramos | 4.596 M/L: 7/2 |
2 | Donneur de Vie J. Padron-Barcenas | 4.786 M/L: 15/1 |
14 | Rabble O. Villarreal | 4.855 M/L: 5/1 |
11 | Protonica C. Barbosa | 5.192 M/L: 12/1 |
1 | Christina of Milan A. Serpa | 5.243 M/L: 15/1 |
3 | Myth Spun L. Machado | 5.425 M/L: 4/1 |
12 | Florina I. Moncada | 5.515 M/L: 15/1 |
10 | Secession Brewing A. Beschizza | 5.912 M/L: 8/1 |
7 | Freedom Dreams A. Cedillo | 6.002 M/L: 10/1 |
6 | Sharp Speed A. Jimenez | 6.090 M/L: 15/1 |
4 | I Say Too J. E. Felix | 6.905 M/L: 20/1 |
About Turfway Park
Turfway Park, also known as "Dartway Park" on Twitter, is a synthetic race track in Florence, Kentucky. Turfway is known for its randomness and unpredictability, as you'll frequently see exotic payouts in the thousands.
To predict Turfway Park, AIHorsePicks.com uses historical data from Aqueduct dirt races. This method of prediction may be considered less reliable, but since Turfway Park doesn't run all year, we have to predict their races using another track.