AIHorsePicks.com has free picks for today's races at Turfway Park. All picks are generated using a proprietary AI algorithm.
Races
Picks
Race 1
6.5f, Synthetic, Maiden Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 4 | Frosty Beer D. Machado | 7.767M/L: 12/1 |
| 2 | Courageous Clay D. Sheehy | 7.895M/L: 4/1 |
| 8 | Concrete Cruiser J. R. Gutierrez | 8.243M/L: 7/2 |
| 13 | Calling On Heaven F. De La Cruz | 8.692M/L: 3/1 |
| 3 | Du Monde J. Trejos | 9.013M/L: 20/1 |
| 9 | Fly Guy Mick J. D. Ramos | 9.457M/L: 15/1 |
| 14 | Highway Patrol E. Esquivel | 9.744M/L: 15/1 |
| 7 | Love in Lights (GB) A. Burgos | 9.865M/L: 15/1 |
| 12 | Sokota F. De La Cruz | 10.409M/L: 8/1 |
| 1 | Where Y'at A. Beschizza | 10.590M/L: 5/1 |
| 5 | Galantini W. A. Rodriguez | 10.662M/L: 6/1 |
| 6 | Southern Bullet L. H. Colon | 10.784M/L: 20/1 |
| 11 | More Than Prada J. E. Felix | 10.869M/L: 30/1 |
| 10 | Lord Baranof R. Mojica Jr. | 11.397M/L: 5/1 |
Race 2
8f, Synthetic, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 12 | Link to Destiny L. Machado | 4.682M/L: 4/1 |
| 9 | Burning Leaves J. D. Ramos | 4.987M/L: 9/2 |
| 6 | Coach Campbell E. Jurado | 5.824M/L: 10/1 |
| 5 | Breakwater S. E. Bermudez | 5.848M/L: 8/1 |
| 8 | Ransomware J. E. Felix | 5.961M/L: 8/1 |
| 10 | Prichard F. De La Cruz | 6.448M/L: 7/2 |
| 4 | Mr. Peterkin I. Moncada | 6.973M/L: 30/1 |
| 14 | Somnus S. Gonzalez | 7.597M/L: 30/1 |
| 3 | Ready to Roll D. Machado | 7.889M/L: 8/1 |
| 1 | Severance W. A. Rodriguez | 8.139M/L: 30/1 |
| 2 | Race Day Rebal O. Villarreal | 10.452M/L: 12/1 |
| 7 | Crepe Yarns R. Mojica Jr. | 10.968M/L: 20/1 |
| 13 | My Calante R. Guerra | 10.973M/L: 12/1 |
| 11 | Holcombe A. Bendezu | 10.982M/L: 10/1 |
Race 3
8f, Synthetic, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 1 | Real Fast A. Burgos | 5.080M/L: 5/2 |
| 9 | Evening News O. Villarreal | 5.339M/L: 7/2 |
| 8 | Vast Horizons R. Mojica Jr. | 5.729M/L: 20/1 |
| 4 | Dreaming Bro A. Achard | 6.454M/L: 6/1 |
| 7 | Span C. C. Herrera | 7.282M/L: 30/1 |
| 5 | Batter Up G. Saez | 7.317M/L: 5/1 |
| 3 | Final Denile V. R. Carrasco | 7.394M/L: 3/1 |
| 6 | Look to the Cross J. R. Leparoux | 7.540M/L: 10/1 |
| 2 | Haley's Dante O. Bocachica | 7.867M/L: 20/1 |
Race 4
8.5f, Synthetic, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 8 | Shankar S. Gonzalez | 5.641M/L: 8/1 |
| 7 | Succession Gold O. Villarreal | 5.646M/L: 20/1 |
| 10 | Sant' Antimo E. Esquivel | 6.207M/L: 3/1 |
| 3 | Stride J. E. Felix | 6.306M/L: 9/2 |
| 2 | My Brother Keith G. Saez | 6.393M/L: 5/1 |
| 12 | Noahs Ark L. Machado | 6.405M/L: 15/1 |
| 5 | Juanita's Express R. Mojica Jr. | 6.664M/L: 12/1 |
| 1 | Day Tripper I. Moncada | 6.812M/L: 10/1 |
| 11 | Nacho Chrome A. Burgos | 6.919M/L: 12/1 |
| 6 | Leave It to Kitten G. Ashton | 7.089M/L: 12/1 |
| 13 | Rocket Hotshot S. Gonzalez | 7.328M/L: 15/1 |
Race 5
10f, Synthetic, Maiden Special Weight
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 5 | Sound Cause J. R. Leparoux | 4.254M/L: 12/1 |
| 10 | Inspired Kiss J. D. Ramos | 5.899M/L: 20/1 |
| 11 | Money Man V. R. Carrasco | 6.428M/L: 10/1 |
| 1 | Rapoport E. Esquivel | 6.574M/L: 5/1 |
| 3 | Penalty Box I. Ortiz Jr. | 6.968M/L: 7/5 |
| 8 | Legend of Bobby C J. McKee | 7.178M/L: 30/1 |
| 4 | Peak Performer L. Machado | 7.540M/L: 8/1 |
| 6 | Dawn Dragon V. Cheminaud | 7.916M/L: 9/2 |
| 7 | Abbi Fede A. Beschizza | 7.997M/L: 8/1 |
| 9 | Snowdrift D. Sheehy | 8.110M/L: 15/1 |
| 2 | No Mo Moolah D. Machado | 9.333M/L: 30/1 |
Race 6
6.5f, Synthetic, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 7 | Verbal Geyser (FR) P. W. Ouzts | 4.764M/L: 8/1 |
| 5 | So Far So Good S. E. Bermudez | 5.461M/L: 15/1 |
| 10 | Gigi's World L. Machado | 5.682M/L: 3/1 |
| 2 | Crickenberger W. A. Rodriguez | 5.689M/L: 4/1 |
| 4 | Ms Temptation J. D. Ramos | 6.232M/L: 5/1 |
| 8 | Bella Cruella J. R. Gutierrez | 6.404M/L: 6/1 |
| 1 | Ipanema Princess (IRE) D. Machado | 7.171M/L: 8/1 |
| 3 | Samarita S. Gonzalez | 7.278M/L: 10/1 |
| 6 | Aadya G. Lagunes | 7.857M/L: 20/1 |
Race 7
8f, Synthetic, Maiden Special Weight
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 9 | Candle's Legacy O. Villarreal | 3.290M/L: 12/1 |
| 4 | Frosty Mojito O. Bocachica | 7.009M/L: 30/1 |
| 5 | Labile I. Ortiz Jr. | 8.880M/L: 5/1 |
| 3 | Queenstown V. Cheminaud | 9.430M/L: 5/1 |
| 7 | Cartier Gold W. A. Rodriguez | 9.489M/L: 10/1 |
| 10 | Together Again L. Machado | 9.491M/L: 3/1 |
| 8 | Minstrelly F. De La Cruz | 9.646M/L: 12/1 |
| 13 | Smoked Peach S. E. Bermudez | 9.681M/L: 20/1 |
| 12 | Cove Spring A. Beschizza | 9.686M/L: 4/1 |
| 1 | Del Mar Sunrise (IRE) D. Sheehy | 9.987M/L: 20/1 |
| 2 | Always in Vogue G. Saez | 9.996M/L: 20/1 |
| 6 | Una Quaedam D. Machado | 10.050M/L: 20/1 |
Race 8
6.5f, Synthetic, Allowance Optional Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 5 | Laurice V. Cheminaud | 5.397M/L: 6/1 |
| 10 | Bundchen W. A. Rodriguez | 6.003M/L: 9/2 |
| 4 | Malibu Muse G. Saez | 6.132M/L: 15/1 |
| 6 | U Ain't That Lucky A. Beschizza | 6.138M/L: 30/1 |
| 11 | Miss Susan B J. D. Ramos | 6.169M/L: 12/1 |
| 3 | Cut to the Chase I. Ortiz Jr. | 6.819M/L: 5/2 |
| 9 | Cynane L. Machado | 7.197M/L: 3/1 |
| 7 | Surprise C. Barbosa | 7.490M/L: 12/1 |
| 2 | Brienne of Skye E. Esquivel | 7.909M/L: 20/1 |
| 12 | Gal Capone J. N. Hernandez | 7.946M/L: 30/1 |
| 8 | Saphira J. R. Leparoux | 8.258M/L: 8/1 |
| 1 | Mom's Cheesecake D. Machado | 9.076M/L: 20/1 |
Race 9
5f, Synthetic, Claiming
| PP | Entry | Prediction |
|---|---|---|
| 5 | Brooklyn Can Dance W. A. Rodriguez | 5.800M/L: 15/1 |
| 12 | Worthier I. Ortiz Jr. | 8.680M/L: 5/1 |
| 2 | Sirius Light J. R. Leparoux | 9.337M/L: 8/1 |
| 7 | Hand It Over L. A. Hernandez | 9.425M/L: 15/1 |
| 11 | Payrula D. Sheehy | 10.426M/L: 4/1 |
| 1 | Escovedo A. Bendezu | 10.685M/L: 12/1 |
| 4 | Fancy Fascinator R. Guerra | 10.779M/L: 10/1 |
| 3 | Echo Road A. Achard | 10.839M/L: 30/1 |
| 8 | Miss Makenna C. Barbosa | 11.303M/L: 12/1 |
| 6 | Lady of Light E. Esquivel | 11.887M/L: 20/1 |
| 10 | Goth F. De La Cruz | 13.519M/L: 9/2 |
About Turfway Park
Turfway Park, also known as "Dartway Park" on Twitter, is a synthetic race track in Florence, Kentucky. Turfway is known for its randomness and unpredictability, as you'll frequently see exotic payouts in the thousands.
To predict Turfway Park, AIHorsePicks.com uses historical data from Aqueduct dirt races. This method of prediction may be considered less reliable, but since Turfway Park doesn't run all year, we have to predict their races using another track.